Volvo Volvo ES90 Single Motor vs Volvo Volvo EX30 Single Motor ER
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Volvo ES90 Single Motor | Volvo EX30 Single Motor ER | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | crossover | |
| Autonomie | 651 km | 476 km | |
| Batterie | 88 kWh | 65 kWh | |
| Puissance | 245 kW | 200 kW | |
| Couple | 480 Nm | 343 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.6 s | 5.3 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | RWD | RWD | |
| Charge rapide | 310 kW | 158 kW | |
| Longueur | 5,000 mm | 4,233 mm | |
| Empattement | 3,102 mm | 2,650 mm | |
| Coffre | 446 L | 318 L | |
| Poids | 2,410 kg | 1,850 kg |

