Volvo Volvo ES90 Single Motor vs Polestar Polestar 5 Dual Motor
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Volvo ES90 Single Motor | Polestar 5 Dual Motor | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 651 km | 670 km | |
| Batterie | 88 kWh | 106 kWh | |
| Puissance | 245 kW | 550 kW | |
| Couple | 480 Nm | 812 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.6 s | 3.9 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 250 km/h | |
| Transmission | RWD | AWD | |
| Charge rapide | 310 kW | 350 kW | |
| Longueur | 5,000 mm | 5,087 mm | |
| Empattement | 3,102 mm | 3,054 mm | |
| Coffre | 446 L | 365 L | |
| Poids | 2,410 kg | 2,462 kg |

