Volvo Volvo ES90 Single Motor vs BYD BYD HAN
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | Volvo ES90 Single Motor | BYD HAN | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 651 km | 521 km | |
| Batterie | 88 kWh | 85.4 kWh | |
| Puissance | 245 kW | 380 kW | |
| Couple | 480 Nm | 700 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.6 s | 3.9 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | RWD | AWD | |
| Charge rapide | 310 kW | 120 kW | |
| Longueur | 5,000 mm | 4,995 mm | |
| Empattement | 3,102 mm | 2,920 mm | |
| Coffre | 446 L | 410 L | |
| Poids | 2,410 kg | 2,325 kg |

