Smart Smart EQ fortwo coupe vs Smart Smart #5 Brabus
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | Smart EQ fortwo coupe | Smart #5 Brabus | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | coupe | sedan | |
| Autonomie | 133 km | 540 km | |
| Batterie | 16.7 kWh | 96 kWh | |
| Puissance | 60 kW | 475 kW | |
| Couple | 160 Nm | 710 Nm | |
| 0-100 km/h | 11.6 s | 3.8 s | |
| Vitesse max | 130 km/h | 210 km/h | |
| Transmission | RWD | AWD | |
| Charge rapide | — | 400 kW | |
| Longueur | 2,695 mm | 4,695 mm | |
| Empattement | 1,873 mm | 2,900 mm | |
| Coffre | 260 L | 630 L | |
| Poids | 1,095 kg | 2,453 kg |

