Smart Smart EQ fortwo coupe
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Smart EQ fortwo coupe | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | coupe | |
| Autonomie | 133 km | |
| Batterie | 16.7 kWh | |
| Puissance | 60 kW | |
| Couple | 160 Nm | |
| 0-100 km/h | 11.6 s | |
| Vitesse max | 130 km/h | |
| Transmission | RWD | |
| Charge rapide | — | |
| Longueur | 2,695 mm | |
| Empattement | 1,873 mm | |
| Coffre | 260 L | |
| Poids | 1,095 kg |
