Smart Smart #5 Brabus vs Volvo Volvo EX30 Single Motor ER
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Smart #5 Brabus | Volvo EX30 Single Motor ER | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | crossover | |
| Autonomie | 540 km | 476 km | |
| Batterie | 96 kWh | 65 kWh | |
| Puissance | 475 kW | 200 kW | |
| Couple | 710 Nm | 343 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 5.3 s | |
| Vitesse max | 210 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | AWD | RWD | |
| Charge rapide | 400 kW | 158 kW | |
| Longueur | 4,695 mm | 4,233 mm | |
| Empattement | 2,900 mm | 2,650 mm | |
| Coffre | 630 L | 318 L | |
| Poids | 2,453 kg | 1,850 kg |

