Smart Smart #5 Brabus vs Smart Smart EQ fortwo coupe
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | Smart #5 Brabus | Smart EQ fortwo coupe | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | coupe | |
| Autonomie | 540 km | 133 km | |
| Batterie | 96 kWh | 16.7 kWh | |
| Puissance | 475 kW | 60 kW | |
| Couple | 710 Nm | 160 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 11.6 s | |
| Vitesse max | 210 km/h | 130 km/h | |
| Transmission | AWD | RWD | |
| Charge rapide | 400 kW | — | |
| Longueur | 4,695 mm | 2,695 mm | |
| Empattement | 2,900 mm | 1,873 mm | |
| Coffre | 630 L | 260 L | |
| Poids | 2,453 kg | 1,095 kg |

