Smart Smart #5 Brabus vs MG MG MG4 Electric 64 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | Smart #5 Brabus | MG MG4 Electric 64 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 540 km | 450 km | |
| Batterie | 96 kWh | 61.7 kWh | |
| Puissance | 475 kW | 150 kW | |
| Couple | 710 Nm | 250 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 7.9 s | |
| Vitesse max | 210 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | AWD | RWD | |
| Charge rapide | 400 kW | 142 kW | |
| Longueur | 4,695 mm | 4,287 mm | |
| Empattement | 2,900 mm | 2,705 mm | |
| Coffre | 630 L | 363 L | |
| Poids | 2,453 kg | 1,726 kg |

