Polestar Polestar 5 Dual Motor vs Polestar Polestar 2 Long Range Single Motor
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Polestar 5 Dual Motor | Polestar 2 Long Range Single Motor | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 670 km | 551 km | |
| Batterie | 106 kWh | 75 kWh | |
| Puissance | 550 kW | 170 kW | |
| Couple | 812 Nm | 330 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.9 s | 7.4 s | |
| Vitesse max | 250 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | AWD | FWD | |
| Charge rapide | 350 kW | 149 kW | |
| Longueur | 5,087 mm | 4,607 mm | |
| Empattement | 3,054 mm | 2,735 mm | |
| Coffre | 365 L | 405 L | |
| Poids | 2,462 kg | 2,069 kg |

