Polestar Polestar 2 Long Range Single Motor
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Polestar 2 Long Range Single Motor | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 551 km | |
| Batterie | 75 kWh | |
| Puissance | 170 kW | |
| Couple | 330 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.4 s | |
| Vitesse max | 160 km/h | |
| Transmission | FWD | |
| Charge rapide | 149 kW | |
| Longueur | 4,607 mm | |
| Empattement | 2,735 mm | |
| Coffre | 405 L | |
| Poids | 2,069 kg |
