Polestar Polestar 5 Dual Motor vs BYD BYD HAN
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | Polestar 5 Dual Motor | BYD HAN | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 670 km | 521 km | |
| Batterie | 106 kWh | 85.4 kWh | |
| Puissance | 550 kW | 380 kW | |
| Couple | 812 Nm | 700 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.9 s | 3.9 s | |
| Vitesse max | 250 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | AWD | AWD | |
| Charge rapide | 350 kW | 120 kW | |
| Longueur | 5,087 mm | 4,995 mm | |
| Empattement | 3,054 mm | 2,920 mm | |
| Coffre | 365 L | 410 L | |
| Poids | 2,462 kg | 2,325 kg |

