Polestar Polestar 4 Long Range Single Motor vs Polestar Polestar 5 Dual Motor
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Polestar 4 Long Range Single Motor | Polestar 5 Dual Motor | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 620 km | 670 km | |
| Batterie | 94 kWh | 106 kWh | |
| Puissance | 200 kW | 550 kW | |
| Couple | 343 Nm | 812 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.4 s | 3.9 s | |
| Vitesse max | 200 km/h | 250 km/h | |
| Transmission | RWD | AWD | |
| Charge rapide | 200 kW | 350 kW | |
| Longueur | 4,840 mm | 5,087 mm | |
| Empattement | 2,999 mm | 3,054 mm | |
| Coffre | 526 L | 365 L | |
| Poids | 2,305 kg | 2,462 kg |

