Polestar Polestar 2 Long Range Single Motor vs Polestar Polestar 5 Dual Motor
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Polestar 2 Long Range Single Motor | Polestar 5 Dual Motor | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 551 km | 670 km | |
| Batterie | 75 kWh | 106 kWh | |
| Puissance | 170 kW | 550 kW | |
| Couple | 330 Nm | 812 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.4 s | 3.9 s | |
| Vitesse max | 160 km/h | 250 km/h | |
| Transmission | FWD | AWD | |
| Charge rapide | 149 kW | 350 kW | |
| Longueur | 4,607 mm | 5,087 mm | |
| Empattement | 2,735 mm | 3,054 mm | |
| Coffre | 405 L | 365 L | |
| Poids | 2,069 kg | 2,462 kg |

