Omoda Omoda E5 vs MG MG ZS EV Long Range
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | Omoda E5 | MG ZS EV Long Range | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 430 km | 440 km | |
| Batterie | 58.9 kWh | 68.3 kWh | |
| Puissance | 155 kW | 115 kW | |
| Couple | 288 Nm | 280 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.6 s | 8.4 s | |
| Vitesse max | 172 km/h | 175 km/h | |
| Transmission | FWD | FWD | |
| Charge rapide | 130 kW | 94 kW | |
| Longueur | 4,424 mm | 4,323 mm | |
| Empattement | 2,630 mm | 2,581 mm | |
| Coffre | 380 L | 448 L | |
| Poids | 1,785 kg | 1,695 kg |

