MG MG ZS EV Long Range
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | MG ZS EV Long Range | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 440 km | |
| Batterie | 68.3 kWh | |
| Puissance | 115 kW | |
| Couple | 280 Nm | |
| 0-100 km/h | 8.4 s | |
| Vitesse max | 175 km/h | |
| Transmission | FWD | |
| Charge rapide | 94 kW | |
| Longueur | 4,323 mm | |
| Empattement | 2,581 mm | |
| Coffre | 448 L | |
| Poids | 1,695 kg |
