Omoda Omoda E5
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Omoda E5 | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 430 km | |
| Batterie | 58.9 kWh | |
| Puissance | 155 kW | |
| Couple | 288 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.6 s | |
| Vitesse max | 172 km/h | |
| Transmission | FWD | |
| Charge rapide | 130 kW | |
| Longueur | 4,424 mm | |
| Empattement | 2,630 mm | |
| Coffre | 380 L | |
| Poids | 1,785 kg |
