Omoda Omoda E5 vs Leapmotor Leapmotor B10 67.1 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | Omoda E5 | Leapmotor B10 67.1 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 430 km | 435 km | |
| Batterie | 58.9 kWh | 65 kWh | |
| Puissance | 155 kW | 160 kW | |
| Couple | 288 Nm | 240 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.6 s | 8 s | |
| Vitesse max | 172 km/h | 170 km/h | |
| Transmission | FWD | RWD | |
| Charge rapide | 130 kW | 168 kW | |
| Longueur | 4,424 mm | 4,515 mm | |
| Empattement | 2,630 mm | 2,735 mm | |
| Coffre | 380 L | 430 L | |
| Poids | 1,785 kg | 1,920 kg |

