Omoda Omoda E5 vs Jaecoo Jaecoo 5 EV
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | Omoda E5 | Jaecoo 5 EV | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 430 km | 402 km | |
| Batterie | 58.9 kWh | 58.9 kWh | |
| Puissance | 155 kW | 155 kW | |
| Couple | 288 Nm | 288 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.6 s | 7.7 s | |
| Vitesse max | 172 km/h | 174 km/h | |
| Transmission | FWD | FWD | |
| Charge rapide | 130 kW | 130 kW | |
| Longueur | 4,424 mm | 4,380 mm | |
| Empattement | 2,630 mm | 2,620 mm | |
| Coffre | 380 L | 480 L | |
| Poids | 1,785 kg | 1,765 kg |

