Jaecoo Jaecoo 5 EV
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Jaecoo 5 EV | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 402 km | |
| Batterie | 58.9 kWh | |
| Puissance | 155 kW | |
| Couple | 288 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.7 s | |
| Vitesse max | 174 km/h | |
| Transmission | FWD | |
| Charge rapide | 130 kW | |
| Longueur | 4,380 mm | |
| Empattement | 2,620 mm | |
| Coffre | 480 L | |
| Poids | 1,765 kg |
