MG MG ZS EV Long Range vs MG MG MG4 Electric 51 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | MG ZS EV Long Range | MG MG4 Electric 51 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 440 km | 350 km | |
| Batterie | 68.3 kWh | 50.8 kWh | |
| Puissance | 115 kW | 125 kW | |
| Couple | 280 Nm | 250 Nm | |
| 0-100 km/h | 8.4 s | 7.7 s | |
| Vitesse max | 175 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | FWD | RWD | |
| Charge rapide | 94 kW | 87 kW | |
| Longueur | 4,323 mm | 4,287 mm | |
| Empattement | 2,581 mm | 2,705 mm | |
| Coffre | 448 L | 363 L | |
| Poids | 1,695 kg | 1,710 kg |

