MG MG ZS EV Long Range vs Jaecoo Jaecoo 5 EV
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | MG ZS EV Long Range | Jaecoo 5 EV | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 440 km | 402 km | |
| Batterie | 68.3 kWh | 58.9 kWh | |
| Puissance | 115 kW | 155 kW | |
| Couple | 280 Nm | 288 Nm | |
| 0-100 km/h | 8.4 s | 7.7 s | |
| Vitesse max | 175 km/h | 174 km/h | |
| Transmission | FWD | FWD | |
| Charge rapide | 94 kW | 130 kW | |
| Longueur | 4,323 mm | 4,380 mm | |
| Empattement | 2,581 mm | 2,620 mm | |
| Coffre | 448 L | 480 L | |
| Poids | 1,695 kg | 1,765 kg |

