MG MG MGS5 EV 64 kWh vs MG MG ZS EV Long Range
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | MG MGS5 EV 64 kWh | MG ZS EV Long Range | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 480 km | 440 km | |
| Batterie | 62.1 kWh | 68.3 kWh | |
| Puissance | 170 kW | 115 kW | |
| Couple | 350 Nm | 280 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.3 s | 8.4 s | |
| Vitesse max | 190 km/h | 175 km/h | |
| Transmission | RWD | FWD | |
| Charge rapide | 139 kW | 94 kW | |
| Longueur | 4,476 mm | 4,323 mm | |
| Empattement | 2,730 mm | 2,581 mm | |
| Coffre | 453 L | 448 L | |
| Poids | 1,755 kg | 1,695 kg |

