MG MG MGS5 EV 64 kWh vs Leapmotor Leapmotor B10 67.1 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | MG MGS5 EV 64 kWh | Leapmotor B10 67.1 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 480 km | 435 km | |
| Batterie | 62.1 kWh | 65 kWh | |
| Puissance | 170 kW | 160 kW | |
| Couple | 350 Nm | 240 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.3 s | 8 s | |
| Vitesse max | 190 km/h | 170 km/h | |
| Transmission | RWD | RWD | |
| Charge rapide | 139 kW | 168 kW | |
| Longueur | 4,476 mm | 4,515 mm | |
| Empattement | 2,730 mm | 2,735 mm | |
| Coffre | 453 L | 430 L | |
| Poids | 1,755 kg | 1,920 kg |

