MG MG MG4 Premium Extended Range vs MG MG MG5 Electric Long Range
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | MG MG4 Premium Extended Range | MG MG5 Electric Long Range | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 545 km | 400 km | |
| Batterie | 74.4 kWh | 57.4 kWh | |
| Puissance | 180 kW | 115 kW | |
| Couple | 350 Nm | 280 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.2 s | 7.7 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 185 km/h | |
| Transmission | RWD | FWD | |
| Charge rapide | 144 kW | 87 kW | |
| Longueur | 4,287 mm | 4,600 mm | |
| Empattement | 2,705 mm | 2,659 mm | |
| Coffre | 388 L | 479 L | |
| Poids | 1,755 kg | 1,637 kg |

