MG MG MG4 Electric 64 kWh vs Smart Smart EQ fortwo coupe
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | MG MG4 Electric 64 kWh | Smart EQ fortwo coupe | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | coupe | |
| Autonomie | 450 km | 133 km | |
| Batterie | 61.7 kWh | 16.7 kWh | |
| Puissance | 150 kW | 60 kW | |
| Couple | 250 Nm | 160 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 11.6 s | |
| Vitesse max | 160 km/h | 130 km/h | |
| Transmission | RWD | RWD | |
| Charge rapide | 142 kW | — | |
| Longueur | 4,287 mm | 2,695 mm | |
| Empattement | 2,705 mm | 1,873 mm | |
| Coffre | 363 L | 260 L | |
| Poids | 1,726 kg | 1,095 kg |

