Leapmotor Leapmotor T03 vs Leapmotor Leapmotor C10 RWD 81.9 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Leapmotor T03 | Leapmotor C10 RWD 81.9 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 265 km | 510 km | |
| Batterie | 36 kWh | 81.9 kWh | |
| Puissance | 70 kW | 220 kW | |
| Couple | 158 Nm | 360 Nm | |
| 0-100 km/h | 12.7 s | 6.6 s | |
| Vitesse max | 130 km/h | 190 km/h | |
| Transmission | FWD | RWD | |
| Charge rapide | 48 kW | 180 kW | |
| Longueur | 3,620 mm | 4,739 mm | |
| Empattement | 2,400 mm | 2,825 mm | |
| Coffre | 210 L | 435 L | |
| Poids | 1,250 kg | 2,130 kg |

