Leapmotor Leapmotor T03 vs BYD BYD DOLPHIN SURF 43.2 kWh Comfort
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Leapmotor T03 | BYD DOLPHIN SURF 43.2 kWh Comfort | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | hatchback | |
| Autonomie | 265 km | 310 km | |
| Batterie | 36 kWh | 43.2 kWh | |
| Puissance | 70 kW | 115 kW | |
| Couple | 158 Nm | 220 Nm | |
| 0-100 km/h | 12.7 s | 9.1 s | |
| Vitesse max | 130 km/h | 150 km/h | |
| Transmission | FWD | FWD | |
| Charge rapide | 48 kW | 85 kW | |
| Longueur | 3,620 mm | 3,990 mm | |
| Empattement | 2,400 mm | 2,500 mm | |
| Coffre | 210 L | 308 L | |
| Poids | 1,250 kg | 1,465 kg |

