Leapmotor Leapmotor T03 vs BYD BYD ATTO 2
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | Leapmotor T03 | BYD ATTO 2 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | suv | |
| Autonomie | 265 km | 312 km | |
| Batterie | 36 kWh | 45.1 kWh | |
| Puissance | 70 kW | 130 kW | |
| Couple | 158 Nm | 290 Nm | |
| 0-100 km/h | 12.7 s | 7.9 s | |
| Vitesse max | 130 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | FWD | FWD | |
| Charge rapide | 48 kW | 65 kW | |
| Longueur | 3,620 mm | 4,310 mm | |
| Empattement | 2,400 mm | 2,620 mm | |
| Coffre | 210 L | 400 L | |
| Poids | 1,250 kg | 1,645 kg |

