Leapmotor Leapmotor B10 67.1 kWh vs Omoda Omoda E5
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | Leapmotor B10 67.1 kWh | Omoda E5 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 435 km | 430 km | |
| Batterie | 65 kWh | 58.9 kWh | |
| Puissance | 160 kW | 155 kW | |
| Couple | 240 Nm | 288 Nm | |
| 0-100 km/h | 8 s | 7.6 s | |
| Vitesse max | 170 km/h | 172 km/h | |
| Transmission | RWD | FWD | |
| Charge rapide | 168 kW | 130 kW | |
| Longueur | 4,515 mm | 4,424 mm | |
| Empattement | 2,735 mm | 2,630 mm | |
| Coffre | 430 L | 380 L | |
| Poids | 1,920 kg | 1,785 kg |

