Leapmotor Leapmotor B10 67.1 kWh vs MG MG ZS EV Long Range
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Leapmotor B10 67.1 kWh | MG ZS EV Long Range | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 435 km | 440 km | |
| Batterie | 65 kWh | 68.3 kWh | |
| Puissance | 160 kW | 115 kW | |
| Couple | 240 Nm | 280 Nm | |
| 0-100 km/h | 8 s | 8.4 s | |
| Vitesse max | 170 km/h | 175 km/h | |
| Transmission | RWD | FWD | |
| Charge rapide | 168 kW | 94 kW | |
| Longueur | 4,515 mm | 4,323 mm | |
| Empattement | 2,735 mm | 2,581 mm | |
| Coffre | 430 L | 448 L | |
| Poids | 1,920 kg | 1,695 kg |

