Jaecoo Jaecoo 5 EV vs Omoda Omoda E5
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | Jaecoo 5 EV | Omoda E5 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 402 km | 430 km | |
| Batterie | 58.9 kWh | 58.9 kWh | |
| Puissance | 155 kW | 155 kW | |
| Couple | 288 Nm | 288 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.7 s | 7.6 s | |
| Vitesse max | 174 km/h | 172 km/h | |
| Transmission | FWD | FWD | |
| Charge rapide | 130 kW | 130 kW | |
| Longueur | 4,380 mm | 4,424 mm | |
| Empattement | 2,620 mm | 2,630 mm | |
| Coffre | 480 L | 380 L | |
| Poids | 1,765 kg | 1,785 kg |

