Jaecoo Jaecoo 5 EV vs MG MG ZS EV Long Range
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | Jaecoo 5 EV | MG ZS EV Long Range | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 402 km | 440 km | |
| Batterie | 58.9 kWh | 68.3 kWh | |
| Puissance | 155 kW | 115 kW | |
| Couple | 288 Nm | 280 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.7 s | 8.4 s | |
| Vitesse max | 174 km/h | 175 km/h | |
| Transmission | FWD | FWD | |
| Charge rapide | 130 kW | 94 kW | |
| Longueur | 4,380 mm | 4,323 mm | |
| Empattement | 2,620 mm | 2,581 mm | |
| Coffre | 480 L | 448 L | |
| Poids | 1,765 kg | 1,695 kg |

