Jaecoo Jaecoo 5 EV vs BYD BYD ATTO 3 Evo RWD Design
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | Jaecoo 5 EV | BYD ATTO 3 Evo RWD Design | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | suv | |
| Autonomie | 402 km | 510 km | |
| Batterie | 58.9 kWh | 74.8 kWh | |
| Puissance | 155 kW | 230 kW | |
| Couple | 288 Nm | 380 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.7 s | 5.5 s | |
| Vitesse max | 174 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | FWD | RWD | |
| Charge rapide | 130 kW | 220 kW | |
| Longueur | 4,380 mm | 4,455 mm | |
| Empattement | 2,620 mm | 2,720 mm | |
| Coffre | 480 L | 490 L | |
| Poids | 1,765 kg | 1,880 kg |

