Dongfeng Dongfeng Box 42.3 kWh vs MG MG MG4 Electric 64 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Dongfeng Box 42.3 kWh | MG MG4 Electric 64 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | crossover | sedan | |
| Autonomie | 310 km | 450 km | |
| Batterie | 40 kWh | 61.7 kWh | |
| Puissance | 70 kW | 150 kW | |
| Couple | 160 Nm | 250 Nm | |
| 0-100 km/h | 12.5 s | 7.9 s | |
| Vitesse max | 140 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | FWD | RWD | |
| Charge rapide | 61 kW | 142 kW | |
| Longueur | 4,020 mm | 4,287 mm | |
| Empattement | 2,663 mm | 2,705 mm | |
| Coffre | 326 L | 363 L | |
| Poids | 1,430 kg | 1,726 kg |

