Dongfeng Dongfeng Box 42.3 kWh vs Changan Changan Deepal S05 RWD
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Dongfeng Box 42.3 kWh | Changan Deepal S05 RWD | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | crossover | sedan | |
| Autonomie | 310 km | 485 km | |
| Batterie | 40 kWh | 68 kWh | |
| Puissance | 70 kW | 200 kW | |
| Couple | 160 Nm | 290 Nm | |
| 0-100 km/h | 12.5 s | 7.5 s | |
| Vitesse max | 140 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | FWD | RWD | |
| Charge rapide | 61 kW | 200 kW | |
| Longueur | 4,020 mm | 4,598 mm | |
| Empattement | 2,663 mm | 2,880 mm | |
| Coffre | 326 L | 492 L | |
| Poids | 1,430 kg | 2,015 kg |

