Changan Changan Deepal S05 RWD
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Changan Deepal S05 RWD | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 485 km | |
| Batterie | 68 kWh | |
| Puissance | 200 kW | |
| Couple | 290 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.5 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | |
| Transmission | RWD | |
| Charge rapide | 200 kW | |
| Longueur | 4,598 mm | |
| Empattement | 2,880 mm | |
| Coffre | 492 L | |
| Poids | 2,015 kg |
