Changan Changan Deepal S07 Standard vs BYD BYD ATTO 3 Evo RWD Design
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Changan Deepal S07 Standard | BYD ATTO 3 Evo RWD Design | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | suv | |
| Autonomie | 475 km | 510 km | |
| Batterie | 78 kWh | 74.8 kWh | |
| Puissance | 160 kW | 230 kW | |
| Couple | 320 Nm | 380 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 5.5 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | RWD | RWD | |
| Charge rapide | 93 kW | 220 kW | |
| Longueur | 4,750 mm | 4,455 mm | |
| Empattement | 2,900 mm | 2,720 mm | |
| Coffre | 510 L | 490 L | |
| Poids | 2,148 kg | 1,880 kg |

