Changan Changan Deepal S07 Standard
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Changan Deepal S07 Standard | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 475 km | |
| Batterie | 78 kWh | |
| Puissance | 160 kW | |
| Couple | 320 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.9 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | |
| Transmission | RWD | |
| Charge rapide | 93 kW | |
| Longueur | 4,750 mm | |
| Empattement | 2,900 mm | |
| Coffre | 510 L | |
| Poids | 2,148 kg |
