Changan Changan Deepal S05 RWD vs Dongfeng Dongfeng Box 42.3 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Changan Deepal S05 RWD | Dongfeng Box 42.3 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | crossover | |
| Autonomie | 485 km | 310 km | |
| Batterie | 68 kWh | 40 kWh | |
| Puissance | 200 kW | 70 kW | |
| Couple | 290 Nm | 160 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.5 s | 12.5 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 140 km/h | |
| Transmission | RWD | FWD | |
| Charge rapide | 200 kW | 61 kW | |
| Longueur | 4,598 mm | 4,020 mm | |
| Empattement | 2,880 mm | 2,663 mm | |
| Coffre | 492 L | 326 L | |
| Poids | 2,015 kg | 1,430 kg |

