Changan Changan Deepal S05 4WD Max vs Leapmotor Leapmotor T03
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Changan Deepal S05 4WD Max | Leapmotor T03 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 445 km | 265 km | |
| Batterie | 68 kWh | 36 kWh | |
| Puissance | 320 kW | 70 kW | |
| Couple | 502 Nm | 158 Nm | |
| 0-100 km/h | 5.5 s | 12.7 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 130 km/h | |
| Transmission | AWD | FWD | |
| Charge rapide | 200 kW | 48 kW | |
| Longueur | 4,598 mm | 3,620 mm | |
| Empattement | 2,880 mm | 2,400 mm | |
| Coffre | 492 L | 210 L | |
| Poids | 2,115 kg | 1,250 kg |

