BYD BYD TANG Flagship vs Xpeng XPENG G9 AWD Performance
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | BYD TANG Flagship | XPENG G9 AWD Performance | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 530 km | 540 km | |
| Batterie | 108.8 kWh | 92.2 kWh | |
| Puissance | 380 kW | 423 kW | |
| Couple | 700 Nm | 695 Nm | |
| 0-100 km/h | 4.9 s | 4.2 s | |
| Vitesse max | 190 km/h | 200 km/h | |
| Transmission | AWD | AWD | |
| Charge rapide | 170 kW | 525 kW | |
| Longueur | 4,970 mm | 4,891 mm | |
| Empattement | 2,820 mm | 2,998 mm | |
| Coffre | 235 L | 660 L | |
| Poids | 2,705 kg | 2,470 kg |

