BYD BYD TANG Flagship vs BYD BYD SEAL 82.5 kWh AWD Excellence
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | BYD TANG Flagship | BYD SEAL 82.5 kWh AWD Excellence | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 530 km | 520 km | |
| Batterie | 108.8 kWh | 82.5 kWh | |
| Puissance | 380 kW | 390 kW | |
| Couple | 700 Nm | 670 Nm | |
| 0-100 km/h | 4.9 s | 3.8 s | |
| Vitesse max | 190 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | AWD | AWD | |
| Charge rapide | 170 kW | 150 kW | |
| Longueur | 4,970 mm | 4,800 mm | |
| Empattement | 2,820 mm | 2,920 mm | |
| Coffre | 235 L | 400 L | |
| Poids | 2,705 kg | 2,260 kg |

