BYD BYD TANG Flagship vs BYD BYD ATTO 2
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD TANG Flagship | BYD ATTO 2 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | suv | |
| Autonomie | 530 km | 312 km | |
| Batterie | 108.8 kWh | 45.1 kWh | |
| Puissance | 380 kW | 130 kW | |
| Couple | 700 Nm | 290 Nm | |
| 0-100 km/h | 4.9 s | 7.9 s | |
| Vitesse max | 190 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | AWD | FWD | |
| Charge rapide | 170 kW | 65 kW | |
| Longueur | 4,970 mm | 4,310 mm | |
| Empattement | 2,820 mm | 2,620 mm | |
| Coffre | 235 L | 400 L | |
| Poids | 2,705 kg | 1,645 kg |

