BYD BYD HAN vs Xpeng XPENG P7+ RWD Long Range
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD HAN | XPENG P7+ RWD Long Range | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 521 km | 530 km | |
| Batterie | 85.4 kWh | 73 kWh | |
| Puissance | 380 kW | 230 kW | |
| Couple | 700 Nm | 450 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.9 s | 6.2 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 200 km/h | |
| Transmission | AWD | RWD | |
| Charge rapide | 120 kW | 446 kW | |
| Longueur | 4,995 mm | 5,071 mm | |
| Empattement | 2,920 mm | 3,000 mm | |
| Coffre | 410 L | 573 L | |
| Poids | 2,325 kg | 2,175 kg |

