BYD BYD DOLPHIN 60.4 kWh vs MG MG MG4 Electric 64 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | BYD DOLPHIN 60.4 kWh | MG MG4 Electric 64 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | hatchback | sedan | |
| Autonomie | 427 km | 450 km | |
| Batterie | 60.5 kWh | 61.7 kWh | |
| Puissance | 150 kW | 150 kW | |
| Couple | 310 Nm | 250 Nm | |
| 0-100 km/h | 7 s | 7.9 s | |
| Vitesse max | 160 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | FWD | RWD | |
| Charge rapide | 110 kW | 142 kW | |
| Longueur | 4,290 mm | 4,287 mm | |
| Empattement | 2,700 mm | 2,705 mm | |
| Coffre | 345 L | 363 L | |
| Poids | 1,733 kg | 1,726 kg |

