BYD BYD DOLPHIN 60.4 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | BYD DOLPHIN 60.4 kWh | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | hatchback | |
| Autonomie | 427 km | |
| Batterie | 60.5 kWh | |
| Puissance | 150 kW | |
| Couple | 310 Nm | |
| 0-100 km/h | 7 s | |
| Vitesse max | 160 km/h | |
| Transmission | FWD | |
| Charge rapide | 110 kW | |
| Longueur | 4,290 mm | |
| Empattement | 2,700 mm | |
| Coffre | 345 L | |
| Poids | 1,733 kg |
