BYD BYD DOLPHIN 60.4 kWh vs Leapmotor Leapmotor T03
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | BYD DOLPHIN 60.4 kWh | Leapmotor T03 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | hatchback | sedan | |
| Autonomie | 427 km | 265 km | |
| Batterie | 60.5 kWh | 36 kWh | |
| Puissance | 150 kW | 70 kW | |
| Couple | 310 Nm | 158 Nm | |
| 0-100 km/h | 7 s | 12.7 s | |
| Vitesse max | 160 km/h | 130 km/h | |
| Transmission | FWD | FWD | |
| Charge rapide | 88 kW | 48 kW | |
| Longueur | 4,290 mm | 3,620 mm | |
| Empattement | 2,700 mm | 2,400 mm | |
| Coffre | 345 L | 210 L | |
| Poids | 1,733 kg | 1,250 kg |

