BYD BYD ATTO 3 Evo RWD Design vs Omoda Omoda E5
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD ATTO 3 Evo RWD Design | Omoda E5 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | suv | sedan | |
| Autonomie | 510 km | 430 km | |
| Batterie | 74.8 kWh | 58.9 kWh | |
| Puissance | 230 kW | 155 kW | |
| Couple | 380 Nm | 288 Nm | |
| 0-100 km/h | 5.5 s | 7.6 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 172 km/h | |
| Transmission | RWD | FWD | |
| Charge rapide | 220 kW | 130 kW | |
| Longueur | 4,455 mm | 4,424 mm | |
| Empattement | 2,720 mm | 2,630 mm | |
| Coffre | 490 L | 380 L | |
| Poids | 1,880 kg | 1,785 kg |

