BYD BYD ATTO 3 vs BYD BYD TANG Flagship
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD ATTO 3 | BYD TANG Flagship | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | suv | sedan | |
| Autonomie | 420 km | 530 km | |
| Batterie | 60.5 kWh | 108.8 kWh | |
| Puissance | 150 kW | 380 kW | |
| Couple | 310 Nm | 700 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.3 s | 4.9 s | |
| Vitesse max | 160 km/h | 190 km/h | |
| Transmission | FWD | AWD | |
| Charge rapide | 89 kW | 170 kW | |
| Longueur | 4,455 mm | 4,970 mm | |
| Empattement | 2,720 mm | 2,820 mm | |
| Coffre | 440 L | 235 L | |
| Poids | 1,825 kg | 2,705 kg |

