BYD BYD ATTO 2 vs Leapmotor Leapmotor T03
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD ATTO 2 | Leapmotor T03 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | suv | sedan | |
| Autonomie | 312 km | 265 km | |
| Batterie | 45.1 kWh | 36 kWh | |
| Puissance | 130 kW | 70 kW | |
| Couple | 290 Nm | 158 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 12.7 s | |
| Vitesse max | 160 km/h | 130 km/h | |
| Transmission | FWD | FWD | |
| Charge rapide | 65 kW | 48 kW | |
| Longueur | 4,310 mm | 3,620 mm | |
| Empattement | 2,620 mm | 2,400 mm | |
| Coffre | 400 L | 210 L | |
| Poids | 1,645 kg | 1,250 kg |

